
더블 양방향 박스 후면 덤프 전면 세미 트레일러
관련 트럭 팁 세미트레일 공장 전경 ELEPH 트럭 세미트레일 수출 운송 경로 전 세계 ELEPH 고객 저에게 언제든지 연락해 주십시오. 언제든지 환영합니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | ELPDDST03 |
| 일반 | 세미 트레일러 |
| 부하 용량 | 40-60톤 |
| 인증 | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
| 휠베이스 | 8000~9000mm |
| 단계 | 2240mm |
| 그라드 | 무거운 의무 |
| 독립 서스펜션 유형 | 아니요 |
| 형태 | 밴 유형 |
| 차축 번호 | 2/3/4 |
| 타이어 번호 | 12.08.16 |
| 자기 비움 | 자체 배수 없음 |
| ABS 잠금 방지 제동 시스템 | ABS 잠금 방지 제동 시스템 |
| 재료 | 스탈 |
| 상태 | 노이 |
| 심벌 마크 | 맞춤형 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 이름 | 티퍼 티퍼가 포함된 세미트레일러 |
| 보장 | 일년 |
| 리드타임 | 영업일 기준 15일 |
| 운송 패키지 | 없는 |
| 사양 | 20피트/40피트 |
| 등록 상표 | ELP |
| 기원 | 중국 산둥 |
| HS 코드 | 87163990 |
| 생산 능력 | 달 당 500 단위 |
상품 설명

| 더블 팁퍼 세미트레일러 | ||||||
| 축 번호 | 위치 | 타이어 번호 | 긴 | 평가 역량 | ||
| 1 | 뒤쪽 | 4 | 4000~7500mm | 15톤 | ||
| 2 | 1+1 | 8 | 7500~12500mm | 40톤 | ||
| 삼 | 1+2 | 12 | 12500~15000mm | 60톤 | ||
| 4 | 2+2 | 16 | 15000~18000mm | 80톤 | ||
| 보류 | 미국식 기계식 서스펜션 | |||||
| 라드 | 11:00 R20 | |||||
| 턴테이블 | 직경은 1100mm입니다. | |||||
| 주가켄 | DN50 | |||||
| 풀 바 | 길이는 1.4m | |||||
| 크기(LxWxH) | 7500-18000×2500×1500mm | |||||
| 강철 스프링 | 축당 10/10개 | |||||
| 타이어: | ||||||
| 의 자료 하이빔 | 보의 높이는 420mm, 상판은 12mm*140, 하판은 12*140mm, 중판은 6mm(단독)입니다. Q345로 제작 | |||||
| 플랫폼 플레이트 | 3mm 디아망플랫 | |||||
| 브레이크: | WABCO 밸브 | |||||
| 브레이크 | 중국 케미 브랜드 | |||||
| 브레이크 챔버 | 2개의 더블 챔버와 2개의 싱글 챔버(TKL 브랜드) | |||||
| ABS 시스템 | ~와 함께 | |||||
| 전기 같은: | ||||||
| 전압 | 24V | |||||
| 컨테이너 | 7가지 방법(7개의 와이어 하니스) | |||||




CONTACT WITH ME ANY TIME, YOU ARE WELCOME ALWAYS










