3개의 차축 56m3 LPG 60000 리터 가스 탱크 유조선 세미 트럭 트레일러
회사 정보: Shandong Chengda Trailer Manufacturer Co., Ltd. 2005년에 설립된 이 회사는 다양한 트레일러를 생산하는 자격을 갖춘 제조업체 중 하나입니다. 45 에이커, 3
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | scd |
타이어 | 12r22.5 삼각형 표시 |
타이어 수량 | 12개 |
착륙 장치 | 28톤 |
견인핀 | 90mm 50mm |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | WMI CCC ISO BV |
등록 상표 | scd |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 8601101100 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
중국 3개의 차축 56m3 LPG 유조선 세미 트레일러에 대한 기본 유조선 정보 | |||||
1 | 크기(길이*너비*높이) | 13000*2500*3995(mm) | |||
쉘 아이네스 탱커
| |||||
1 | 제품 | LPG, 부탄, 프로판 | |||
2 | 액체성질 | 가연성 | |||
4 | 설계온도 | -40°C ~ 50°C | |||
5 | 설계압력 | 1,61MPa | |||
6 | 부식 여유 | 1,0mm | |||
7 | 베어링 프린팅의 주요 재료 | 유조선 본체: Q345R, 12.5mm | |||
엔드 플레이트: Q345R, 전면: 10mm, 후면: 12.5mm | |||||
메인 빔: T700 | |||||
8 | 부피당 충전 중량 | 420kg/m3 | |||
9 | 과목 | 좋다 | |||
10 | 탱크의 배플 | 6mm 두께의 나사식 알루미늄판 14개 | |||
11 | 형태 | 원통형; 타원 머리 | |||
인식 | |||||
1 | 열처리 | 오븐 내 전체 열처리, 500°C ~ 560°C | |||
2 | 오류 감지 | 100% 오류 감지 | |||
삼 | 수압시험 | 2,1MPa | |||
4 | 마그나플럭스 | 용접부 결함 감지는 커버할 수 없습니다 | |||
안전 밸브(고객 요구 사항에 따름) | |||||
1 | 군중 | 둘 | |||
2 | 위치 | 유조선 지붕에; | |||
삼 | 일반 | 적합한 플랜지에만 용접하십시오. | |||
4 | 크기 | 고객의 요구 사항 | |||
러닝 시스템 | |||||
1 | 차축 | 삼 | 13톤 FUWA 차축 | ||
2 | 완충 장치 | 1 | FUWA 에어 서스펜션 | ||
4 | 타이어 | 7 | 브랜드: 삼각형, 12 R22.5 진공청소기 | ||
5 | 킹핀 | 1 | 90#/50# | ||
6 | 착지 다리 |
ContactJane ShiSales Manager Shandong Yuncheng Chengda Trailer Manufacturing Co. Ltd. If you have any problem, pls send inquiry to us immediately, thanks!