45cbm 3개의 차축 사일로 구획 대량 시멘트 유조선 트레일러 판매용 수직 대량 건조 분말 탱크 트레일러
45CBM 3축 사일로 구획 벌크 시멘트 유조선 트레일러 판매용 수직 벌크 건식 분말 탱크 트레일러 사양 특징 1. 과학적 설계 및 품질 보증:
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | CHHGC7903 |
형태 | 탱크 유형 |
차축 번호 | 삼 |
타이어 번호 | 12 또는 개인 |
자기 비움 | 자체 배수 없음 |
ABS 잠금 방지 제동 시스템 | ABS 또는 선택 사항 |
재료 | 스탈 |
상태 | 노이 |
치수 | 13500*2500*3990mm 또는 맞춤형 |
락파르베 | 분사기 색상, 흰색 또는 맞춤형 |
타라웨이트 | 10000kg |
무장한 몸체 | Q235A/5mm 강판 및 W형 |
보류 | 강화된 디스크 스프링 밸런스 서스펜션 |
판 스프링 | 판 스프링 또는 에어백 |
타이어 | 12r22.5 12개입 |
중심선 | Fuwa13t, 3개 |
가장자리 | 9,0-22,5 /12 |
당신을 위한 OEM | 사용 가능 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | CE SGS |
등록 상표 | CHHGC |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8716399000 |
생산 능력 | 500개/월 |
상품 설명
45CBM 3 축 사일로 구획 대량 시멘트 유조선 트레일러 판매용 수직 대량 건조 분말 탱크 트레일러명세서
3축 시멘트 세미트레일러 | ||
어셈블리 이름 | 구성 | 명세서 |
차대 | 하이빔 | 자료: Q345Stahl 높이: 500mm 8mm 중간판과 16mm 바닥판 |
킹핀 | 2" 또는 3.5" 풀 핀 | |
치수(L*W*H) | 11980*2500*4000mm | |
탱크 본체 | 탱크 본체 및 엔드 플레이트 | Q235/5mm 강철 및 6mm 강철판 모양: V 유형 |
배기 밸브 및 파이프 | 4인치 디스크 밸브와 4인치 심리스 스틸 파이프 | |
공기 충전 시스템 | 2" 메인 구멍.2" 체크 밸브.1.5 안전 밸브.0.4MPa.압력 게이지 | |
사각펀치 | 1" 직경 체크 밸브 | |
보류 | 서스펜션 유형 | 일반적인 기계 |
강철 스프링 | 10.10.10 | |
러닝 시스템 | 중심선 | 수량:3 브랜드:FUWA |
가장자리 | 9.0-22.5 스틸 림 | |
타이어 | 속도:12R22.5 번호:12 | |
제동 시스템 | 브레이크 챔버 | 6개의 대형 챔버 |
브레이크 밸브 | KTL 라인 브레이크/WEBCO | |
제동 시스템 | 듀얼 라인 브레이크 시스템 | |
기타 | 공구 상자 | 표준 도구 상자 1 세트 |
리히트 | 표시 등, 브레이크 라이트 및 반사경, 측면 조명 등을 갖춘 후방 조명. | |
그림 | 부식 방지 프라이머 1회 코팅 및 마감 페인트 2회 코팅 | |
스페어 타이어 캐리어 | 2 조각 | |
착륙 장치 | 28T 헤비듀티 수동 섀시 | |
모터 | 디젤 엔진: Weichai 브랜드 모델: 4102.44KW | |
무게 | 타라웨이트 | 11000kg |
적재 능력 | 55m³ | |
차축 중량 하중 | 13t |
형질
1. 과학적 설계 및 품질 보증: 전체 차량의 최고 수준의 운송 성능이 달성되도록 설계 과정에서 트랙터 및 트레일러의 실제 매개변수에 따라 설계가 수행됩니다.